GB/T16857.2—1997 | JJF1064—2000 | |
時間 | 1997.6 | 2000.3 |
適用范圍 | 明確規(guī)定性能評定的三種檢測方法:驗收檢測;周期復(fù)檢;中間檢測 | 適用于坐標(biāo)測量機(jī)的校準(zhǔn) |
性能表示 | a. 長度測量示值誤差(E)三個表達(dá)式:E=A+L/K£B; E=A+L/K; 無圖示 E=B b. 探測誤差(R) | a. 長度測量zui大允許示值誤差(MPEE)三個表達(dá)式: MPEE = ±[ (A+L/K) £B ] ; MPEE = ± (A+L/K) ; 有圖示 MPEE = ±B b. 軸向長度測量zui大允許示值誤差(MPEE1)三個表達(dá)式: MPEE 1= ±[ (A1+L/K1) £ B1]; MPEE1 = ± (A1+L/K1) 有圖示 MPEE1 = ±B1 c. zui大允許探測誤差(MPEP) |
量塊的方位 | 由用戶任意選定7個方位 | a. 7個方位至少應(yīng)包含四個空間對角線方位。 b. zui長量塊超過1m,zui長軸小于2m的測量機(jī)增加測量方位12個,其中至少有6個空間方位。 c. 2m以上測量機(jī)測12個方位同時用激光測6個位置示值誤差。 |
實物標(biāo)準(zhǔn)器 | 量塊或步距規(guī) | 量塊、步距規(guī)、球板、孔板 |
實物標(biāo)準(zhǔn)器的精度要求 | a. 標(biāo)準(zhǔn)器的不確定度小于E值的20% b. 標(biāo)準(zhǔn)球直徑10-50mm,通常采用直 徑不超過30mm的球。 | a. 沒有明確要求。 b. 標(biāo)準(zhǔn)球直徑10-50mm. |
標(biāo)準(zhǔn)球的方位及觸測位置 | 隨機(jī)取25個典型點(diǎn),點(diǎn)在半球上盡量均勻。半球的方位由用戶選定。 | 半球方位由用戶選定,建議25點(diǎn)分四層均布。 |
環(huán)境條件 | 以附錄表格形式提出 | 對環(huán)境溫度特別重視,一周溫度記錄空間測溫不少于四點(diǎn) |
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
影像測量儀 一鍵式閃測儀 三坐標(biāo)測量機(jī) 高度儀 對刀儀 三維顯微鏡 柔性關(guān)節(jié)臂 掃描儀 光鏡成像系列 光柵數(shù)顯 實驗室數(shù)據(jù)采集 夾具系統(tǒng) 光學(xué)投影儀掃碼加微信
關(guān)注公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2025 寧波怡信光電科技有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18042770號-18 sitemap.xml 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸